Size Chart
Nike Footwear
US (W) | US (M) | US KIDS | UK | EU | CM |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3.5 | 3.5Y | 3 | 35.5 | 23.5 |
5.5 | 4 | 4Y | 3.5 | 36 | 24 |
6 | 4.5 | 4.5Y | 4 | 36.5 | 24 |
6.5 | 5 | 5Y | 4.5 | 37.5 | 24.5 |
7 | 5.5 | 5.5Y | 5 | 38 | 25 |
7.5 | 6 | 6Y | 5.5 | 38.5 | 25.5 |
8 | 6.5 | 6.5Y | 6 | 39 | 26 |
8.5 | 7 | 7Y | 6 | 40 | 26.5 |
9 | 7.5 | 7.5Y | 6.5 | 40.5 | 27 |
9.5 | 8 | 8Y | 7 | 41 | 27.5 |
10 | 8.5 | 8.5Y | 7.5 | 42 | 28 |
10.5 | 9 | 9Y | 8 | 42.5 | 28.5 |
11 | 9.5 | 9.5Y | 8.5 | 43 | 29 |
11.5 | 10 | 10Y | 9 | 44 | 29.5 |
12 | 10.5 | 10.5Y | 9.5 | 44.5 | 30 |
12.5 | 11 | - | 10 | 45 | 30.5 |
13 | 11.5 | - | 10.5 | 45.5 | 31 |
13.5 | 12 | - | 11 | 46 | 31.5 |
14 | 12.5 | - | 11.5 | 47 | 32 |
14.5 | 13 | - | 12 | 47.5 | 32.5 |
15 | 13.5 | - | 12.5 | 48 | 33 |
15.5 | 14 | - | 13 | 48.5 | 33.5 |
16 | 14.5 | - | 13.5 | 49 | 34 |
16.5 | 15 | - | 14 | 49.5 | 34.5 |
17 | 15.5 | - | 14.5 | 50 | 35 |
17.5 | 16 | - | 15 | 50.5 | 35.5 |
18 | 16.5 | - | 15.5 | 51 | 36 |
18.5 | 17 | - | 16 | 51.5 | 36.5 |
19 | 17.5 | - | 16.5 | 52 | 37 |
19.5 | 18 | - | 17 | 52.5 | 37.5 |
20 | 18.5 | - | 17.5 | 53 | 38 |
20.5 | 19 | - | 18 | 53.5 | 38.5 |
21 | 19.5 | - | 18.5 | 54 | 39 |
21.5 | 20 | - | 19 | 54.5 | 39.5 |
22 | 20.5 | - | 19.5 | 55 | 40 |
22.5 | 21 | - | 20 | 55.5 | 40.5 |
23 | 21.5 | - | 20.5 | 56 | 41 |
23.5 | 22 | - | 21 | 56.5 | 41.5 |
Adidas Footwear
US (M) | US (W) | UK | EU | JP | CM |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 22.1 |
4.5 | 5.5 | 4 | 36.7 | 22.5 | 22.5 |
5 | 6 | 4.5 | 37.3 | 23 | 22.9 |
5.5 | 6.5 | 5 | 38 | 23.5 | 23.3 |
6 | 7 | 5.5 | 38.7 | 24 | 23.8 |
6.5 | 7.5 | 6 | 39.3 | 24.5 | 24.2 |
7 | 8 | 6.5 | 40 | 25 | 24.6 |
7.5 | 8.5 | 7 | 40.7 | 25.5 | 25 |
8 | 9 | 7.5 | 41.3 | 26 | 25.5 |
8.5 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 | 25.9 |
9 | 10 | 8.5 | 42.7 | 27 | 26.3 |
9.5 | 10.5 | 9 | 43.3 | 27.5 | 26.7 |
10 | 11 | 9.5 | 44 | 28 | 27.1 |
10.5 | 11.5 | 10 | 44.7 | 28.5 | 27.6 |
11 | 12 | 10.5 | 45.3 | 29 | 28 |
11.5 | 12.5 | 11 | 46 | 29.5 | 28.4 |
12 | 13 | 11.5 | 46.7 | 30 | 28.8 |
12.5 | 13.5 | 12 | 47.3 | 30.5 | 29.3 |
13 | 14 | 12.5 | 48 | 31 | 29.7 |
13.5 | 14.5 | 13 | 48.7 | 31.5 | 30.1 |
14 | 15 | 13.5 | 49.3 | 32 | 30.5 |
14.5 | 15.5 | 14 | 50 | 32.5 | 31 |
15 | - | 14.5 | 50.7 | - | 31.4 |
16 | - | 15 | 51.3 | - | 31.8 |
17 | - | 16 | 52.7 | - | 32.6 |
18 | - | 17 | 53.3 | - | 33.5 |
19 | - | 18 | 54.7 | - | 34.3 |
20 | - | 19 | 55.7 | - | 35.2 |
New Balance Footwear
US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 23.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 15 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
ASICS Footwear
US (M) | US (W) | UK | EU | CM |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3 | 36 | 23 |
4.5 | 6 | 3.5 | 37 | 23.5 |
5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
5.5 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
6 | 7.5 | 5 | 39 | 24 |
6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | - | 10 | 45 | 29 |
11.5 | - | 10.5 | 46 | 29.5 |
12 | - | 11 | 46.5 | 30 |
Stussy Clothing (Inches)
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
Length | 63.5 | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 |
Sleeve | 59.1 | 61.6 | 64.1 | 66.7 | 69.2 |
Fear of God Essentials Clothing – Tops
Size | Europe | Chest |
---|---|---|
XXS | 42 | 34 inch 86 cm |
XS | 44 | 36 inch 91 cm |
S | 46 | 38 inch 97 cm |
M | 48 | 40 inch 102 cm |
L | 50 | 42 inch 107 cm |
XL | 52 | 44 inch 112 cm |
XXL | 54 | 46 inch 117 cm |
XXXL | 56 | 48 inch 122 cm |
Fear of God Essentials Clothing – Bottoms
Size | Italy | France | Waist |
---|---|---|---|
XS | 44 | 36 | 28 inch 71 cm |
S | 46 | 38 | 30 inch 76 cm |
M | 48 | 40 | 32 inch 81 cm |
L | 50 | 42 | 34 inch 86 cm |
XL | 52 | 44 | 36 inch 91 cm |
XXL | 54 | 46 | 38 inch 97 cm |
Fear Of God Clothing (Inches)
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2/3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | - |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Supreme Clothing (Inches)
Standard | Italy/France | UK/US |
---|---|---|
XXXS | 40 | 30 |
XXS | 42 | 32 |
XS | 44 | 34 |
S | 46 | 36 |
M | 48 | 38 |
L | 50 | 40 |
XL | 52 | 42 |
XXL | 54 | 44 |
XXXL | 56 | 46 |
4XL | 58 | 48 |
5XL | 60 | 50 |
6XL | 62 | 52 |
7XL | 64 | 54 |
Disclaimer: Please note that sizing and cut will vary between brands, please use the chart as a general guide. Our chart is based on general industry sizing and standards for the brands we carry.